ROUGE = VENDU
ROBIN | CHF | EURO | GBP | USD |
2 | 235711 | 146467 | 118859 | 214057 |
3 | 35711 | 22190 | 18008 | 32430 |
5 | 23571 | 14647 | 11886 | 21406 |
7 | 17111 | 10632 | 8628 | 15539 |
11 | 11711 | 7277 | 5905 | 10635 |
13 | ||||
17 | ||||
19 | ||||
23 | ||||
29 | ||||
31 | 7111 | 4419 | 3586 | 6458 |
37 | 5711 | 3549 | 2880 | 5186 |
41 | 3571 | 2219 | 1801 | 3243 |
43 | 2357 | 1465 | 1189 | 2140 |
47 | ||||
53 | 1113 | 692 | 561 | 1011 |
59 | 895 | 556 | 451 | 813 |
61 | 891 | 554 | 449 | 809 |
67 | ||||
71 | ||||
73 | 737 | 458 | 372 | 669 |
79 | 709 | 441 | 358 | 644 |
83 | 654 | 406 | 330 | 594 |
89 | 523 | 325 | 264 | 475 |
97 | 497 | 309 | 251 | 451 |
101 | 475 | 295 | 240 | 431 |
103 | 301 | 187 | 152 | 273 |
107 | 247 | 153 | 125 | 224 |
109 | 146 | 91 | 74 | 133 |
113 | ||||
127 | 144 | 89 | 73 | 131 |
131 | ||||
137 | 142 | 88 | 72 | 129 |
139 | 141 | 88 | 71 | 128 |
149 | ||||
151 | 139 | 86 | 70 | 126 |
157 | 138 | 86 | 70 | 125 |
163 | 137 | 85 | 69 | 124 |
167 | 136 | 85 | 69 | 124 |
173 | 135 | 84 | 68 | 123 |
179 | ||||
181 | 133 | 82 | 65 | 127 |
191 | ||||
193 | 131 | 80 | 64 | 125 |
197 | 130 | 80 | 63 | 124 |
199 | 129 | 79 | 63 | 123 |
211 | 128 | 79 | 62 | 122 |
223 | 127 | 78 | 62 | 121 |
227 | 126 | 78 | 64 | 114 |
229 | 125 | 78 | 63 | 114 |
233 | 124 | 77 | 63 | 113 |
239 | 123 | 76 | 62 | 112 |
241 | 122 | 76 | 62 | 111 |
251 | 121 | 75 | 61 | 110 |
257 | 120 | 75 | 61 | 109 |
263 | 119 | 74 | 60 | 108 |
269 | 118 | 73 | 60 | 107 |
271 | 117 | 73 | 59 | 106 |
277 | 116 | 72 | 58 | 105 |
281 | 115 | 71 | 58 | 104 |
283 | 114 | 71 | 57 | 104 |
293 | 113 | 70 | 57 | 103 |
307 | 112 | 70 | 56 | 102 |
311 | ||||
313 | ||||
317 | 109 | 68 | 55 | 99 |
331 | ||||
337 | 107 | 66 | 54 | 97 |
347 | ||||
349 | 105 | 64 | 51 | 100 |
353 | ||||
359 | 103 | 64 | 52 | 94 |
367 | 102 | 63 | 51 | 93 |
373 | 101 | 63 | 51 | 92 |
379 | ||||
383 | ||||
389 | 98 | 61 | 49 | 89 |
397 | 97 | 60 | 49 | 88 |
401 | 96 | 60 | 48 | 87 |
409 | ||||
419 | 94 | 58 | 47 | 85 |
421 | ||||
431 | ||||
433 | 91 | 57 | 46 | 83 |
439 | 90 | 56 | 45 | 82 |
443 | ||||
449 | ||||
457 | ||||
461 | ||||
463 | ||||
467 | ||||
479 | ||||
487 | ||||
491 | ||||
499 | ||||
503 | ||||
509 | ||||
521 | ||||
523 | ||||
541 | ||||
547 | ||||
577 | 89 | 55 | 45 | 81 |
631 | ||||
659 | ||||
677 | 88 | 55 | 44 | 80 |
709 | ||||
743 | 87 | 54 | 44 | 79 |
757 | ||||
811 | ||||
857 | ||||
859 | 86 | 53 | 43 | 78 |
911 | ||||
967 | ||||
977 | ||||
1013 | ||||
1061 | 84 | 52 | 42 | 76 |
1171 | 83 | 52 | 42 | 75 |
1213 | ||||
1231 | 82 | 51 | 41 | 74 |
1259 | ||||
1321 | 81 | 50 | 41 | 74 |
1367 | ||||
1471 |